Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARA Fly Classic GARA 4 del 19/05/2003
GILLES VILLENEUVE SLOT CLUB

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 

PROVE DI QUALIFICAZIONE
2' corsia verde
Pos. Concorrente Tempo
Claudio Biacchi 10"536
Massimo Pigoli 10"827
Giuseppe Pigoli 10"849
Raffaele Pilotto 10"964
Gabriele Arnaboldi 10"969
Dario Fumagalli 11"008
Andrea Santambrogio 11"026
Giorgio Dettori 11"577
GARA
4' per corsia
Pos. Concorrente Auto Blu Verde Rossa Gialla Giri Totali Settori Blu Verde Rossa Gialla
Claudio Biacchi Porsche 917k 21 22 22 22 87 81 10"81 10"67 10"59 10"74
Raffaele Pilotto Porsche 917 spyder 21 22 21 22 86 57 11"10 10"77 10"70 11"02
Gabriele Arnaboldi Ferrari 512S 22 20 21 21 84 37 11"11 10"63 11"10 10"99
Giuseppe Pigoli Porsche 908 spyder 20 20 21 21 82 81 11"18 10"87 10"86 10"99
Massimo Pigoli Ferrari 512S 21 20 20 21 82 57 10"99 10"83 10"78 10"96
Andrea Santambrogo Lola T70 Mk III 20 19 22 20 81 5 11"01 11"10 10"63 10"97
Giorgio Dettori Porsche 908 spyder 18 18 18 18 72 62 11"55 11"66 11"51 11"58
Dario Fumagalli Porsche 908/3 5 21 20 19 65 103 11"58 11"05 11"18 11"42

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 

vai alla classifica