Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARA Fly Classic GARA 3 del 07/04/2003
GILLES VILLENEUVE SLOT CLUB

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 

PROVE DI QUALIFICAZIONE
2' corsia verde
Pos. Concorrente Tempo
Claudio Biacchi 13"814
Gabriele Arnaboldi 13"865
Alberto Elli 14"228
Massimo Pigoli 14"402
Dario Fumagalli 14"939
Davide Pallini 15"037
Alessandro Zamboni 15"038
Massimiliano Zamboni 15"203
Davide Agostini 15"383
10° Giorgio Dettori 15"386
11° Davide Pontiggia 15"997
12° Pasquale Palermo 16"128
13° Claudio Nociti 17"866
14° Claudio Fioretti 18"548
GARA
5' per corsia
Pos. Concorrente Auto Bianca Verde Rossa Gialla Giri Totali Settori
Claudio Biacchi Porsche 917k 21 21 20 21 83 78
Gabriele Arnaboldi Ferrari 512S 20 22 20 20 82 113
Alberto Elli Porsche 917 Spyder 20 21 21 20 82 66
Massimo Pigoli Porsche 908 spyder 20 21 19 20 80 22
Massimiliano Zamboni Ferrari 512S 18 19 20 18 75 99
Davide Pallini Ferrari 512S 19 18 19 19 75 76
Dario Fumagalli Porsche 908/3 18 19 18 19 74 147
Davide Agostini Ferrari 512S 17 19 18 17 71 66
Alessandro Zamboni Porsche 917k 18 18 17 18 71 64
10° Davide Pontiggia Porsche 908 spyder 17 18 18 17 70 147
11° Giorgio Dettori Porsche 908 spyder 15 17 16 17 65 51
12° Pasquale Palermo Porsche 908 spyder 16 16 16 16 64 59
13° Claudio Fioretti Porsche 908 Flunder 15 17 15 15 62 10
14° Claudio Nociti Porsche 908/3 15 14 13 14 56 29

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 
clicca sull'immagine per ingrandire

 

vai alla classifica