Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARA 4 GT del 12/05/2003
GILLES VILLENEUVE SLOT CLUB

 


clicca sull'immagine per ingrandire


clicca sull'immagine per ingrandire

 
PROVE DI QUALIFICAZIONE
2' corsia rossa
Pos. Concorrente Tempo
Claudio Biacchi 9"401
Gabriele Arnaboldi 9"709
Massimo Pigoli 9"763
Dario Fumagalli 9"949
Raffaele Pilotto 10"003
Alessandro Gissi 10"101
Andrea Santambrogio 10"143
Marco Elli 10"295
Giuseppe Pigoli 10"331


clicca sull'immagine per ingrandire


clicca sull'immagine per ingrandire

GARA
4' per corsia
Pos. Concorrente Auto Motore Blu Verde Rossa Gialla Giri Totali Settori Blu Verde Rossa Gialla
Claudio Biacchi Ferrari 333 Scx V12/23 24 24 24 24 96 34 9"752 9"412 9"455 9"621
Gabriele Arnaboldi Toyota GT1 Proslot Evo2 23 23 23 23 92 12 10"090 9"925 9"987 10"350
Andrea Santambrogio Bmw V12 Ninco V12/23 22 23 23 23 91 11 10"520 10"200 10"120 10"370
Raffaele Pilotto Toyota GT1 Proslot V12/23 22 23 23 22 90 83 10"390 10"050 9"957 10"240
Dario Fumagalli Toyota GT1 Proslot V12/23 21 23 22 21 87 89 10"490 10"080 10"040 10"210
Massimo Pigoli Porsche GT1 Racing Fly V12/23 23 22 23 19 87 34 10"070 10"040 9"922 10"020
Giuseppe Pigoli Porsche GT3 Policar V12/23 22 22 22 21 87 5 10"540 10"330 10"350 10"400
Alessandro Gissi Audi R8c Slot.it V12/23 20 22 22 21 85 56 10"540 9"947 10"070 10"520
Marco Elli Toyota GT1 Proslot V12/23 16 12 16 16 60 82 11"240 11"090 10"800 10"860


clicca sull'immagine per ingrandire


clicca sull'immagine per ingrandire

 

vai alla classifica